| State | County | Acres | Price | Status | View Details |
| MI | BARAGA | 4,857.00 | $4,240,200 | Active | View Details |
| MI | GOGEBIC | 0.00 | - | Active | View Details |
| MI | GOGEBIC | 20.00 | $30,000 | Active | View Details |
| MI | GOGEBIC | 40.00 | $55,000 | Active | View Details |
| MI | GOGEBIC | 60.00 | $69,000 | Active | View Details |
| MI | GOGEBIC | 78.00 | $92,000 | Active | View Details |
| MI | HOUGHTON | 1.00 | - | Active | View Details |
| MI | HOUGHTON | 12.97 | $130,500 | Active | View Details |
| MI | HOUGHTON | 14.59 | $250,175 | Active | View Details |
| MI | HOUGHTON | 26.87 | $130,500 | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 0.27 | $95,000 | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 0.50 | $100,000 | Price Reduced | View Details |
| MI | KEWEENAW | 0.56 | $110,000 | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 1.00 | $176,000 | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 1.00 | - | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 1.34 | $299,000 | Price Reduced | View Details |
| MI | KEWEENAW | 6.00 | $106,500 | Active | View Details |
| MI | KEWEENAW | 6.00 | $138,500 | Price Reduced | View Details |
| MI | MARQUETTE | 713.00 | $623,900 | Active | View Details |






